A/1 | A/2 | |
Количество пароотводных трубок | 2 | 2 |
Независимые бункеры для кофе | 2 | 3 |
Кран подачи кипятка | 1 | 1 |
Объём бойлера, л | 7 | 7 |
Габариты, мм | 794x619x484 | 1034x619x484 |
Питание, В | 380 | 380 |
Мощность, кВт | 6,3 | 8 |
Масса, кг | 71 | 90 |
Опционально: AutoSteam Cold Touch / Версия для высоких стаканов Tall Cup / Blacklit panel
Аксессуары: Kit Wi-Fi / Kit computer interface EVO / Kit Scales Connection