A/2 | A/3 | A/4 | |
Количество пароотводных трубок | 2 | 2 | 2 |
Кран подачи кипятка | 1 | 1 | 1 |
Уровни подачи кипятка | 3 | 3 | 3 |
Объём бойлера, л | 11 | 17 | 24 |
Габариты, мм | 820x630x505 | 1040x630x505 | 1260x630x505 |
Вес, кг | 73 | 90 | 113 |
Питание, В | 380 | 380 | 380 |
Мощность, кВт | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
Опционально: AutoSteam Cold Touch Milk 4
Аксессуары: Kit Wi-Fi / Kit computer interface EVO / Kit Tall Cup version