A/2 | A/3 | |
Количество пароотводных трубок | 2 | 2 |
Независимые бункеры для кофе | 2 | 2 |
Кран подачи кипятка | 1 | 1 |
Уровни подачи кипятка | 3 | 3 |
Количество бойлеров | 2 | 3 |
Объём бойлера, л | 7 | 7 |
Габариты, мм | 820x630x505 | 1040x630x505 |
Питание, В | 380 | 380 |
Мощность, кВт | 4,8 | 6,8 |
Масса, кг | 73 | 90 |
Опционально: AutoSteam Cold Touch Milk 4 / Led bar
Аксессуары: Kit Wi-Fi / Kit computer interface EVO / Kit Scales Connection / Kit Tall Cup version