| A/2 | A/3 | |
| Количество пароотводных трубок | 2 | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 | 1 |
| Объём бойлера, л | 11 | 17,5 |
| Габариты, мм | 820x518x552 | 1020x518x552 |
| Питание, В | 380 | 380 |
| Мощность, кВт | 4,8 | 7 |
| Масса, кг | 63 | 78 |
Опционально: Hot water economizer / Подогреватель чашек / Версия для высоких чашек
Аксессуары: Kit groups light

































