A/2 | A/3 | A/4 | |
Количество пароотводных трубок | 2 | 2 | 2 |
Кран подачи кипятка | 1 | 1 | 1 |
Уровни подачи кипятка | 3 | 3 | 3 |
Количество бойлеров | 2 | 3 | 4 |
Объём бойлера, л | 7 | 7 | 7 |
Габариты, мм | 820x630x505 | 1040x630x505 | 1260x630x505 |
Вес, кг | 77 | 90 | 103 |
Питание, В | 380 | 380 | 380 |
Мощность, кВт | 6,3 | 8 | 9 |
Опционально: AutoSteam Cold Touch Milk 4 / Led bar
Аксессуары: Kit Wi-Fi / Kit computer interface EVO / Kit Scales Connection / Kit Tall Cup version